MORTEN INGREDIENT PLATFORM
Edible Oils & Fats
Vegetable oils, specialty fats and shortenings. Request a quotation with your required grade, form and bulk quantity. Availability is confirmed for each inquiry.
Edible Oils & Fats
36 matching products
| S.No. | Product Name | Ref COA | SDS | Quantity & quotation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm Oil | |||
| 2 | Palm Olein (CP 6 / 8 / 10) | |||
| 3 | Coconut Oil | |||
| 4 | Soyabean Oil | |||
| 5 | Sesame Oil (Refined / Extra Virgin / Roasted / Spicy) | |||
| 6 | Sunflower Oil | |||
| 7 | Canola Oil | |||
| 8 | Olive Oil (Refined / Virgin / Extra Virgin / Pomace) | |||
| 9 | Rape Seed Oil | |||
| 10 | Rice Bran Oil & Rice Bran Wax | |||
| 11 | Corn Oil | |||
| 12 | Peanut Oil | |||
| 13 | Avocado Oil (Refined & Extra Virgin) | |||
| 14 | Shortening | |||
| 15 | Cream Fat | |||
| 16 | Cocoa Butter Replacer | |||
| 17 | Cocoa Butter Substitute | |||
| 18 | High-Oleic Sunflower Oil | |||
| 19 | High-Oleic Canola Oil | |||
| 20 | Grapeseed Oil | |||
| 21 | Flaxseed Oil | |||
| 22 | Pumpkin Seed Oil | |||
| 23 | Walnut Oil | |||
| 24 | Almond Oil |
